服务热线:13918091972(微信同号)
DP-1107B全自动低温闭口闪点测定仪*全自动开口闪点测定仪采用多个单片机,组成功能强大的主控部件。升温自动控制,自动点火,自动打印输出,自动冷却,机内自动完成气压校正和自动显示闪点温度等功能。实现了工作过程自动化。具有测量准确度高、重复性好、性能稳定可靠、操作简单等特点, 是石油、化工、电力、商检、科研等部门进行闪点测试的理想仪器,
产地类别 | 国产 |
---|
DP-1107B全自动低温闭口闪点测定仪
执行标准 | GB/T261-2008、ASTMD93、ISO2719-1973 | |
型号 | DP-1107B | |
主机规 格 | 设备结构 | 全自动开口闪点测定仪采用多个单片机,组成功能强大的主控部件。升温自动控制,自动点火,自动打印输出,自动冷却,机内自动完成气压校正和自动显示闪点温度等功能。实现了工作过程自动化。具有测量准确度高、重复性好、性能稳定可靠、操作简单等特点, 是石油、化工、电力、商检、科研等部门进行闪点测试的理想仪器, |
外形尺寸(mm) | 400×350×600(mm) | |
仪器重量(kg) | 14kg | |
技术参数
| 温度范围 | -20~400℃,德国*PT100玻璃温度传感器(响应速度快,检测精度高) |
控温精度 | ±0.1℃ | |
闪点检测 | 红外无接触闪点检测; | |
重复性 | < ±1℃(闪点≤ 104℃);< ±1℃(闪点> 104℃) | |
再现性 | ≤2℃ | |
分辨性 | 0.1℃ | |
.加热器 | 德国进口电热器;功率:zui大800W; | |
.冷却方式 | 法国丹弗斯进口压缩机制冷,通过泵送循环制冷样品, | |
冷却介质 | 防冻液冷却介质, | |
传感臂升降装置 | 日本进口原装液压传感臂升降装置,上万次数升降无任何故障,代替老式齿轮传动和电机传动装置(故障率高) | |
点火气体 | 全自动电子点火及气体火焰点火。(可选择)气体火焰大小可调,微型调节阀大小火苗调节非常方便,不容易灭火。 | |
升温速度 | 符合GB/T3536-2008标准 | |
显示方式 | 7 寸彩色液晶显示屏,中文操作界面,触摸屏输入,图文显示细腻无锯齿,颜色艳丽,显示分辨率高;塑料注塑的一体化显示屏面框美观大方;全中文操作界面,显示直观。同时,具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。 | |
操作系统 | Windows操作系统,软件免费升级,戴瑞特公司操作软件 | |
仪器自我诊断、保护功能 | 闪点仪器具有自我诊断系统,仪器故障自动提示功能;仪器具有超温保护功能,过温即停止试验并提示,可任意设定滞后温度; | |
误差修正 | 用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。 | |
标定功能 | DP-1107B全自动低温闭口闪点测定仪 本仪器可以装温度计,在实验过程中可以看到温度传感器的检测数据和温度计的读数,这样可以对比是否有误差,因此可以标定温度传感器的数值。 | |
气源连接 | 仪器自带小型丁烷气瓶,压力小,安全性能高,不用化验室外接液化气瓶, | |
结果输出 | 自动修正大气压,智能判别结果是否有效,自动保存,自动打印 | |
外部输出 | RS-232C 标准接口能与PC机连接,也可以连接LIMS系统 | |
主要特点 | DP-1107B全自动低温闭口闪点测定仪 彩色液晶触摸屏操作界面友好· 按实验顺序自动存储 100 个结果数据,可随时查询或打印 内置微型热敏打印机自动报告检测结果 USB/232 通讯接口与上位机通讯,便于组成集中管理系统 采用德国进口不锈钢温度传感器,检测温度数据准确可靠 机械活动部分采用伺服驱动同步带传动,工作无间隙低噪音,可靠不易损坏,无需润滑保养 只需设定预期闪点,仪器严格按照标准自动进行测试,测试结束自动打印检测结果,并有提示音。无需判断和不依赖操作人员的熟练程度。 红外无接触闪点检测灵敏度高检测准确无误,耐用易保养 试验结束自动启动强制风冷 , 以缩短等候时间提高功效 内置德国进口大气压力检测模块自动完成气压修正,使实验不受大气压变化的影响 长寿命自动电子点火,*取代燃气点火,具有更安全、方便的特点。(标准配置) | |
其它参数 | 使用环境 | 10℃~90℃ |
加热功率 | 800W | |
电源电压 | AC220V±10%,50Hz。 | |
辅助设备 | 需要通风橱柜来操作设备, |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:222534