服务热线:13918091972(微信同号)
MA150Q-000115V1微水测量仪*使用体验:MA150水份测定仪操作简单,久经考验,为实验室日常使用做了节省空间的设计,并引入检测和过程控制。 MA150红外线水份测定仪,结构紧凑、功能优化。程序存储能对大量不同的样品进行有效的分析,因此,适合作进货检查和质量保证等应用的例行检查。
MA150Q-000115V1微水测量仪
使用体验:MA150水份测定仪操作简单,久经考验,为实验室日常使用做了节省空间的设计,并引入检测和过程控制。
MA150红外线水份测定仪,结构紧凑、功能优化。程序存储能对大量不同的样品进行有效的分析,因此,适合作进货检查和质量保证等应用的例行检查。
| Readability | 1 mg, 0,01 % |
| Line voltage | 115V |
| 加热源 | 用于高温干燥的 CQR 盘管石英散热器
|
| 可存储程序数 | 20 |
| 应用 | 标准应用和高温
|
| 建议湿度范围 | 1 - 100% |
| Weighing capacity | 150 g |
| zui大量程 | 150 g
|
| 称重系统精度 | 1 mg
|
| 带EC型式批准证书 | 否
|
| 初始样品重量大约1g | +/- 0,2
|
| 初始样品重量大约5g | +/- 0,05
|
| Readability | 0,01 % |
| 测量结果显示模式 | % 水份,%干重(固体),% 比值,g 残渣
|
| 加热模式 | 标准加热,温和加热
|
| 分析方法 | 全自动,半自动
|
| 参数识别模式 | 否
|
| 加热单元 | 陶瓷 IR 加热器,CQR 加热器(石英管加热)
|
| Plug&Dry®抽取式加热单元 | 否
|
| 进入样品箱 | 通过铰接盖
|
| 符合FDA/ HACCP标准 | 是,所有后缀为"V2"的版本
|
| 内置校正砝码 | 否
|
| 操作指导 | 菜单提示,符号输入,用软键提示输入参数
|
| 快速重复性测试功能reproTEST | 否
|
| 可存储程序数 | 20
|
| 数据存储器 | 保存测量结果到下一次测量开始
|
| 参数设定密码保护 | 是
|
| 手动输入皮重 | 否
|
| 数据打印机 | 外置(选件)
|
| Data interface | RS-232C 单向
|
| 可连接条形码扫描仪 | 否
|
| 键盘防尘罩 | 是
|
| 宽 | 213 mm |
| 深 | 320 mm |
| 高度 | 180,5 mm |
| Weight (Approx.) | 5,5 kg |
| ISO/GLP compliant print out | 不可变更的标准配置模板
|
| 加热温度范围和设定 | 40°C - 220°C,增量1℃
|
| Pan size | ø 90 mm |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:283626